Oarbits live online rowing
To view your Oarbits rows, sign in using the icon at the end of the top menu bar. When logged in, show the person's name here.
Get the app: Use the myRowPro app to access Oarbits wherever you are. Included in all plans. Google Play App Store
Online rows
Add New Row
| Join | Row Name | Duration | Type | GMT Start Time | Boats | Class | # | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EveningBirds 10k again | 10000m | SR | Fri Aug 20, 18:05 | 1x | All welcome | 6 | Finished | |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
Selected item
EveningBirds 10k again
Starts: Fri Aug 25, 2021 18:05 GMT
10,000m Scheduled Row, 1x boats
All welcome, any pace
Participants:
| # | Name | Country | Best 2k |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigwai Fanushi-san | JP | 7:15.4 |
| 2 | xxx | xx | xxx |
| 3 | xxx | xx | xxx |
| 4 | xxx | xx | xxx |
| 5 | xxx | xx | xxx |
| 6 | xxx | xx | xxx |
| 7 | xxx | xx | xxx |
| 8 | xxx | xx | xxx |
| 9 | xxx | xx | xxx |
| 10 | xxx | xx | xxx |
| 11 | xxx | xx | xxx |
| 12 | xxx | xx | xxx |
| 13 | xxx | xx | xxx |
| 14 | xxx | xx | xxx |
| 15 | xxx | xx | xxx |
| 16 | xxx | xx | xxx |